IV. FIFA World Cup 1950 in Brazil
TACA JULES RIMET '50
 |
Stankovic - Mitic - Ognjanov - Jovanovic - Bobek - Horvat - Mrkusic Tomasevic - Vukas - Djajic - Zl.Cajkovski |
Zdjęcie reprezentacji Jugosławii w dniu 25.06.1950 na stadionie Independiencia w Bello Horizonte przed jej pierwszym meczem na MŚ w Brazylii przeciwko drużynie Szwajcarii. Plavi gładko wygrali 3:0 (Mitic, Tomasevic, Ognjanov). Trzy dni później pokonali Meksyk 4:1 (Bobek, Że.Cajkovski 2, Tomasevic). W meczu o pierwsze miejsce w grupie musieli jednak uznać wyższość gospodarzy Brazylii 0:2 i zakończyli swe występy w turnieju.
|
| pierwsza jedenastka |
| - | Srdan Mrkusic | G. 35l. Crvena Zvezda B. | 4 | 3 |
| - | Branko Stankovic | D. 29l. Crvena Zvezda B. | 19 | 3 |
| - | Ivica Horvat (c2) | D. 24l. Dinamo Zagreb | 13 | 3 |
| - | Zlatko Cajkovski | M. 27l. Partizan Belgrad | 25 | 3 |
| - | Miodrag Jovanovic | D. 28l. Partizan Belgrad | 18 | 3 |
| - | Predrag Djajic | M. 28l. Crvena Zvezda B. | 5 | 3 |
| - | Tihomir Ognjanov | F. 23l. Crvena Zvezda B. | 2 | 1 |
| - | Rajko Mitic (c) | F. 27l. Crvena Zvezda B. | 19 | 3 |
| - | Kosta Tomasevic | F. 26l. Crvena Zvezda B. | 6 | 3 |
| - | Stjepan Bobek | F. 27l. Partizan Belgrad | 26 | 3 |
| - | Bernard Vukas | F. 23l. Hajduk Split | 6 | 2 |
| rezerwowi |
| - | Prvoslav Mihajlovic | F. 29l. Partizan Belgrad | 12 | 1 |
| - | Żeljko Cajkovski | F. 25l. Dinamo Zagreb | 16 | 2 |
| nie grali |
| - | Aleksandar Atanackovic | M. 30l. Partizan Belgrad | 15 | - |
| - | Vladimir Beara | G. 22l. Hajduk Split | 0 | - |
| - | Bożo Broketa | D. 29l. Hajduk Split | 3 | - |
| - | Ratko Colic | D. 32l. Partizan Belgrad | 6 | - |
| - | Vladimir Firm | D. 27l. Partizan Belgrad | 3 | - |
| - | Ervin Katnic | M. Hajduk Split |
| - |
| - | Bela Palfi | M. 27l. Crvena Zvezda B. | 1 | - |
| - | Ivo Radovnikovic | M. Hajduk Split |
| - |
| - | Sinisa Zlatkovic | D. Crvena Zvezda |
| - |
|
| Coach: Milorad Arsenijevic - 44 lata |
|
zawodników w kadrze MŚ: 22 debiutantów w kadrze MŚ: 22 średnia wieku pierwszej jedenastki: 27,00 lat
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz