XI. FIFA World Cup 1978 in Argentina
MUNDIAL '78
![]() |
| Passarella - Houseman - Olguin - Tarantini - Kempes -
Fillol Gallego - Ardiles - Luque - Valencia - Galvan |
Zdjęcie reprezentacji Argentyny w dniu 6.06.1978 na stadionie
Monumental w Buenos Aires przed drugim występem w drodze po Mistrzostwo Świata
na Mondial'78 - meczem z Francją 2:1 (bramki: Passarella z karnego i Luque).
Wcześniej pokonali Węgry 2:1 (Luque i Bertoni). Po dwóch zwycięstwach gospodarze
mieli już zapewniony awans do drugiej rundy. Pozwolili sobie na porażkę z
Włochami 0:1. W drugiej fazie pokonali Polskę 2:0 (Kempes 2), zremisowali z
Brazylią 0:0. W ostatnim meczu potrzebowali czterobramkowego zwycięstwa nad
Peru, aby zająć pierwsze miejsce w grupie, dające prawo gry w finale. Wygrali
więc z Peru 6:0 (Kempes 2, Luque 2, Houseman, Tarantini). W finale pokonali
Holandię 3:1, po dogrywce, bo po 90 minutach był remis 1:1. Bramki dla Argentyny
w finale zdobyli Kempes 2 i Bertoni. Kapitan Passarella odebrał Puchar Rimeta
dla Mistrzów Świata.
| pierwsza jedenastka | ||||
| 5 | Ubaldo Fillol | G. 28l. River Plate | 7 | 7 |
| 15 | Jorge Olguin | D. 26l. San Lorenzo | 18 | 7 |
| 7 | Luis Galvan | D. 30l. Talleres Cordoba | 8 | 7 |
| 19 | Daniel Passarella (c) | D. 25l. River Plate | 16 | 7 |
| 20 | Alberto Tarantini | D. 23l. Boca Juniors | 32 | 7 |
| 6 | Americo Gallego | M. 23l. Newell's Old Boys | 36 | 7 |
| 2 | Osvaldo Ardiles | M. 26l. Huracan | 20 | 6 |
| 21 | Jose Valencia | M. 23l. Talleres Cordoba | 13 | 4 |
| 9 | Rene Houseman | F. 25l. Huracan | 36 | 3.3 |
| 14 | Leopoldo Luque | F. 31l. River Plate | 21 | 5 |
| 10 | Mario Kempes | F. 24l. Valencia CF [ES] | 22 | 7 |
| rezerwowi | ||||
| 1 | Norberto Alonso | M. 25l. River Plate | 2 | 0.3 |
| 12 | Omar Larossa | M. 31l. Independiente | 7 | 1.1 |
| 17 | Miguel Oviedo | M. 28l. Talleres Cordoba | 4 | 0.1 |
| 22 | Ricardo Villa | M. 26l. Racing Club | 10 | 0.2 |
| 4 | Daniel Bertoni | F. 23l. Independiente | 25 | 5.1 |
| 16 | Oscar Ortiz | F. 25l. River Plate | 6 | 4.2 |
| nie grali | ||||
| 3 | Hector Bailey | G. 28l. Huracan | 8 | - |
| 13 | Ricardo Lavolpe | G. 26l. San Lorenzo | 4 | - |
| 8 | Ruben Galvan | D. 26l. Independiente | 8 | - |
| 11 | Daniel Killer | D. 29l. Racing Club | 14 | - |
| 18 | Ruben Pagnanini | D. 26l. Independiente | 4 | - |
Coach: Cesar Luis Menotti (40 lat - ur. 5.11.1938 w Rosario)
| zawodników w kadrze MŚ: 22 debiutantów w kadrze MŚ: 19 po raz drugi w kadrze MŚ: 3 - Fillol, Kempes, Houseman. średnia wieku pierwszej jedenastki: 25,82 lat |


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz