XIX. FIFA World Cup 2010 in South Africa
SOUTH AFRICA '2010
|
Cape Town 3.07.2010 Romero - Otamendi - Demichelis - Burdisso - Heinze Messi - Di Maria - Higuain - Tevez - Maxi Rodriguez - Mascherano |
Zdjęcie reprezentacji Argentyny przed meczem z Niemcami podczas World Cup 2010 w RPA.
Drużyna selekcjonera Diego Maradony bez problemów wyszła z grupy, wygrywając kolejno z Nigerią 1:0 (Heinze), z Koreą Południową 4:1 (sam., Higuain 3) oraz z Grecją 2:0 (Demichelis, Palermo). Następnie Argentyna zmierzyła się z Meksykiem, który pokonała 3:1 (Tevez 2, Higuain). W ćwierćfinale przyszła kolej na Niemcy. Warto zauważyć, że droga Argentyny w fazie pucharowej była dokładnie taka sama, jak cztery lata wcześniej na turnieju w Niemczech. I tak jak poprzednio Niemcy na tym etapie rozgrywek wyeliminowały Argentynę. Tym razem mecz był jednostronny i zakończył się sromotną porażką "albicelestes" 0:4.
pierwsza jedenastka |
22 | Sergio Romero | G. 23l. AZ Alkmaar [NL] | 3 | 5 |
17 | Jonas Gutierrez | D. 27l. Newcastle [EN] | 15 | 2.1 |
13 | Walter Samuel | D. 32l. Inter [IT] | 54 | 2 |
2 | Martin Demichelis | D. 30l. Bayern München [DE] | 25 | 5 |
6 | Gabriel Heinze | D. 32l. Ol.Marseille [FR] | 63 | 4 |
14 | Javier Mascherano (c) | M. 26l. Liverpool FC [EN] | 56 | 4 |
8 | Juan Sebastian Veron | M. 35l. Estudiantes | 69 | 2.1 |
7 | Angel Di Maria | M. 22l. Benfica [PR] | 7 | 4.1 |
10 | Lionel Messi (c2) | F. 23l. FC Barcelona [ES] | 44 | 5 |
9 | Gonzalo Higuain | F. 23l. Real Madrid [ES] | 4 | 4 |
11 | Carlos Tevez | F. 26l. Manchester City [EN] | 51 | 4 |
rezerwowi |
20 | Maxi Rodriguez | M. 29l. Liverpool FC [EN] | 3 | 4.1 |
4 | Nicolas Burdisso | D. 29l. AS Roma [IT] | 28 | 3.2 |
15 | Nicolas Otamendi | D. 22l. Velez Sarsfield | 6 | 3 |
19 | Diego Milito | F. 31l. Inter [IT] | 20 | 1.1 |
5 | Mario Bolatti | M. 25l. Fiorentina [IT] | 4 | 1.1 |
16 | Sergio Agüero | F. 22l. Atletico Madrid [ES] | 20 | 1.2 |
3 | Clemente Rodriguez | D. 29l. Estudiantes | 11 | 1 |
23 | Javier Pastore | M. 21l. Palermo [IT] | 0 | 0.3 |
18 | Martin Palermo | F. 37l. Boca Juniors | 13 | 0.1 |
nie grali |
1 | Diego Pozo | G. 32l. Colon | 3 | - |
21 | Mariano Andujar | G. 27l. Catania [IT] | 4 | - |
12 | Ariel Garce | D. 31l. Colon | 3 | - |
|
Coach: Diego Maradona - 50 lat |
|
zawodników w kadrze MŚ: 23 debiutantów w kadrze MŚ: 15 po raz drugi w kadrze MŚ: 7 - Samuel, Heinze, Mascherano, Messi, Tevez, Maxi Rodriguez, Burdisso. po raz trzeci w kadrze MŚ: 1 - Veron. średnia wieku pierwszej jedenastki: 27,91 lat
|
|