XVII. FIFA World Cup 2002 in Korea and Japan
KOREA - JAPAN '2002
|
Ibaraki 2.06.2002 Sorin - Cavallero - Pochettino - Placente - Samuel Claudio Lopez - Zanetti - Simeone - Batistuta - Ortega - Veron |
Zdjęcie reprezentacji Argentyny przed meczem z Nigerią. Był to pierwszy mecz obu drużyn na turnieju. Argentyna wygrała 1:0 po golu zdobytym głową przez Gabriela Batistutę. Następnie Argentyna zmierzyła się z Anglią i przegrała 0:1. W meczu decydującym o wyjściu z grupy potrzebne jej było zwycięstwo ze Szwecją. Mecz zakończył się remisem 1:1 (Crespo) i wielki faworyt Argentyna odpadła z turnieju. A Caniggia zasłużył się tym, że został ukarany czerwoną kartką nie grając w meczu, a przebywając na ławce rezerwowych.
pierwsza jedenastka |
12 | Pablo Cavallero | G. 28l. Celta Vigo [ES] | 8 | 3 |
4 | Mauricio Pochettino | D. 30l. Paris Saint Germain [FR] | 16 | 3 |
6 | Walter Samuel | D. 24l. AS Roma [IT] | 30 | 3 |
13 | Diego Placente | D. 25l. Bayer Leverkusen [DE] | 6 | 2 |
8 | Javier Zanetti | M. 29l. Inter [IT] | 66 | 3 |
14 | Diego Simeone | M. 32l. Lazio [IT] | 104 | 2 |
11 | Juan Sebastian Veron (c) | M. 27l. Manchester Utd. [EN] | 47 | 2.1 |
3 | Juan Pablo Sorin | M. 26l. Cruzeiro [BR] | 35 | 3 |
10 | Ariel Ortega | M. 28l. River Plate | 81 | 3 |
9 | Gabriel Batistuta | F. 33l. AS Roma [IT] | 75 | 3 |
7 | Claudio Lopez | F. 28l. Lazio [IT] | 49 | 2.1 |
rezerwowi |
18 | KILY Gonzalez | M. 28l. CF Valencia [ES] | 30 | 1.2 |
16 | Pablo Aimar | D. 23l. CF Valencia [ES] | 18 | 1.2 |
19 | Hernan Crespo | F. 27l. Lazio [IT] | 33 | 0.3 |
22 | Jose Chamot | D. 33l. AC Milan [IT] | 42 | 1 |
5 | Matias Almeyda | M. 29l. AC Parma [IT] | 33 | 1 |
nie grali |
1 | German Burgos | G. 33l. Atletico Madrid [ES] | 35 | - |
23 | Roberto Bonano | G. 32l. FC Barcelona [ES] | 13 | - |
21 | Claudio Caniggia | F. 35l. Glasgow Rangers [SC] | 50 | - * |
2 | Roberto Ayala | D. 29l. CF Valencia [ES] | 74 | - |
15 | Claudio Husain | M. 28l. River Plate | 14 | - |
17 | Gustavo Lopez | M. 29l. Celta Vigo [ES] | 31 | - |
20 | Marcelo Gallardo | M. 26l. AS Monaco [FR] | 42 | - |
|
Coach: Marcelo Bielsa - 43 lata |
|
zawodników w kadrze MŚ: 23 debiutantów w kadrze MŚ: 10 po raz drugi w kadrze MŚ: 8 - Cavallero, Zanetti, Veron, Cl.Lopez, Crespo, Almeyda, Ayala, Gallardo. po raz trzeci w kadrze MŚ: 5 - Caniggia, Chamot, Simeone, Batistuta, Ortega. średnia wieku pierwszej jedenastki: 28,19 lat
|
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz