XVIII. FIFA World Cup 2006 in Germany
WELTMEISTERSCHAFT '2006
|
Berlin - Olympiastadion 30.06.2006 Sorin - Heinze -Coloccini - Abbondanzieri -Riquelme - Ayala "Lucho" Gonzalez - Maxi Rodriguez - Crespo - Tevez - Mascherano |
Zdjęcie reprezentacji Argentyny na stadionie w Berlinie przed ćwierćfinałowym meczem z Niemcami. Argentyna w pierwszych dwóch meczach WM'2006 grała pięknie. Najpierw pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2:1 (Crespo, Saviola), potem Serbię 6:0 (Maxi Rodriguez 2, Cambiasso, Crespo, Tevez, Messi) i już zapewniła sobie awans z grupy. W trzecim meczu - bez znaczenia - zremisowała z Holandią 0:0. W pierwszym meczu fazy pucharowej męczyła się z Meksykiem. Ostateczne po dogrwce zwyciężyła 2:1 (Crespo 10', Maxi Rodriguez 98'). W ćwierćfinale Argentyna trafiła na gospodarzy - Niemców. Rozgrywka w Berlinie była dramatyczna. Prowadzenie dla Argentyny uzyskał stoper Roberto Ayala na początku drugiej połowy. Wyrównał Klose na 10 minut przed końcem. Dogrywka nie przyniosła bramek. Argentyna odpadła w karnych 2:4. Swoje szanse wykorzystali Cruz i M.Rodriguez, natomiast zmarnowali Ayala i Cambiasso.
pierwsza jedenastka |
1 | Roberto Abbondanzieri | G. 34l. Boca Juniors | 21 | 5 |
21 | Nicolas Burdisso | D. 25l. Inter [IT] | 15 | 3 |
2 | Roberto Ayala (c2) | D. 33l. Valencia [ES] | 99 | 5 |
6 | Gabriel Heinze | D. 28l. Manchester Utd. [EN] | 28 | 4 |
18 | Maxi Rodriguez | M. 25l. Atletico Madrid [ES] | 2 | 5 |
8 | Javier Mascherano | M. 22l. Corinthians [BR] | 14 | 5 |
10 | Juan Ramon Riquelme | M. 28l. Villarreal [ES] | 30 | 5 |
5 | Esteban Cambiasso | M. 26l. Inter [IT] | 21 | 3.2 |
3 | Juan Pablo Sorin (c) | M. 30l. Villarreal [ES] | 70 | 4 |
7 | Javier Saviola | F. 25l. Sevilla FC [ES] | 30 | 3 |
9 | Hernan Crespo | F. 31l. Chelsea [EN] | 54 | 4 |
rezerwowi |
12 | Leo Franco | G. 29l. Atletico Madrid [ES] | 3 | 0.1 |
14 | Rodrigo Palacio | F. 24l. Boca Juniors | 5 | 0.1 |
16 | Pablo Aimar | M. 27l. Valencia [ES] | 14 | 0.2 |
22 | Luis "Lucho" Gonzalez | M. 25l. FC Porto [PR] | 7 | 2.2 |
11 | Carlos Tevez | F. 22l. Corinthians [BR] | 21 | 2.2 |
19 | Lionel Messi | F. 19l. FC Barcelona [ES] | 7 | 1.2 |
13 | Lionel Scaloni | D. 28l. Deportivo La Coruna [ES] | 6 | 1 |
15 | Gabriel Milito | D. 26l. R.Saragossa [ES] | 15 | 1 |
17 | Leandro Cufre | D. 28l. AS Roma [IT] | 2 | 1 |
4 | Fabricio Coloccini | D. 24l. Deportivo La Coruna [ES] | 23 | 1.1 |
20 | Julio Cruz | F. 32l. Inter [IT] | 15 | 0.2 |
nie grali |
23 | Oscar Ustari | G. 20l. Independiente | 0 | - |
|
Coach: Jose Pekerman - 57 lat |
|
zawodników w kadrze MŚ: 23 debiutantów w kadrze MŚ: 19 po raz drugi w kadrze MŚ: 2 - Sorin, Aimar. po raz trzeci w kadrze MŚ: 2 - Ayala, Crespo. średnia wieku pierwszej jedenastki: 27,91 lat |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz