I. FIFA World Cup 1930 in Uruguay
CAMPEONATO MUNDIAL DE FOOTBALL '30
|
Millar (CT) - Gallagher - Wood - Douglas - Moorhouse - Tracy - Auld Brown - Gonsalves - Patenaude - Florie - McGhee |
Zdjęcie reprezentacji USA podczas finałów Mistrzostw Świata 1930 w Urugwaju.
Amerykanie wygrali swoją grupę eliminacyjną pokonując Belgię 3:0 (barmki McGhee 2 i Patenaude) i Paragwaj 3:0 (Patenaude 2 i samobójcza Gonzalez).
pierwsza jedenastka |
- | DOUGLAS Jim | G. 32l. Nationals N.Y. | 5 | 2 |
- | WOOD Alec | D. 23l. Holly Carb. Detroit | 0 | 2 |
- | MOORHOUSE George | D. 29l. N.Y. Giants | 1 | 2 |
- | GALLAGHER James | M. 29l. Nationals N.Y. | 2 | 2 |
- | TRACEY Ralph | M. 26l. Ben Millers St.Louis | 0 | 2 |
- | AULD Andy | M. 30l. Providence SC | 1 | 2 |
- | BROWN James | F. 22l. N.Y. Giants | 3 | 2 |
- | GONSALVES Bill | F. 21l. Fall River FC | 0 | 2 |
- | PATENAUDE Bert | F. 21l. Fall River FC | 0 | 2 |
- | FLORIE Thomas (c) | F. 33l. New Bedford FC | 2 | 2 |
- | McGHEE Bart | F. 31l. N.Y. Nationals | 0 | 2 |
nie grali |
- | BOOKIE Mike | F. 26l. Cleveland Slavia | 0 | - |
- | GENTILE James | D. 26l. Philadelphia Cricket Club | 0 | - |
- | O'BRIAN Bill |
|
| - |
- | OLIVER Arnie | M. 23l. Providence Gold Bugs | 0 | - |
- | SLAVIN |
|
| - |
- | SLONE Philip | M. 23l. N.Y. Giants | 0 | - |
- | VAUGHN Frank | D. 28l. Ben Millers St.Louis | 0 | - |
|
Coach: Robert Millar [SC] - 40 lat, Manager: W.Cummings |
|
zawodników w kadrze MŚ: 18 debiutantów w kadrze MŚ: 18 średnia wieku pierwszej jedenastki: 27,00 lat
|
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz